Największy klon
Kyczart
49,5% zgodności z ChatGpt
Najdłuższa seria
Kyczart
6 typów z rzędu jak ChatGpt
Najwięcej takich samych typów
Kyczart
51 razy identyczny wynik
Liczba analizowanych meczów
103
Tylko mecze, których start już minął
📈 Top 5 podobieństwa do ChatGpt w czasie
Linia pokazuje narastający procent typów identycznych z ChatGpt.
Im wyżej, tym bardziej zawodnik idzie ramię w ramię z algorytmem.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Kyczart | Meksyk - Africa Południowa | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 100,0%
Kyczart | Korea Południowa - Czechy | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 50,0%
Kyczart | Kanada - Bosnia-Herzegovina | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 33,3%
Kyczart | Stany Zjednoczone - Paragwaj | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 25,0%
Kyczart | Qatar - Szwajcaria | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 40,0%
Kyczart | Brazylia - Morocco | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 33,3%
Kyczart | Haiti - Scotland | ChatGpt: 0:1 | zgodność: 28,6%
Kyczart | Australia - Turcja | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 25,0%
Kyczart | Niemcy - Curazao | ChatGpt: 3:0 | zgodność: 33,3%
Kyczart | Holandia - Japonia | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 30,0%
Kyczart | Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 36,4%
Kyczart | Szwecja - Tunezja | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 41,7%
Kyczart | Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka | ChatGpt: 3:0 | zgodność: 38,5%
Kyczart | Belgia - Egipt | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 42,9%
Kyczart | Arabia Saudyjska - Urugwaj | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 40,0%
Kyczart | Iran - Nowa Zelandia | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 37,5%
Kyczart | Francja - Senegal | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 35,3%
Kyczart | Iraq - Norwegia | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 38,9%
Kyczart | Argentyna - Algeria | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 42,1%
Kyczart | Austria - Jordania | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 40,0%
Kyczart | Portugalia - Congo DR | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 42,9%
Kyczart | Anglia - Chorwacja | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 45,5%
Kyczart | Ghana - Panama | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 43,5%
Kyczart | Uzbekistan - Kolumbia | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 45,8%
Kyczart | Czechy - Africa Południowa | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 44,0%
Kyczart | Szwajcaria - Bosnia-Herzegovina | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 42,3%
Kyczart | Kanada - Qatar | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 40,7%
Kyczart | Meksyk - Korea Południowa | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 39,3%
Kyczart | Stany Zjednoczone - Australia | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 37,9%
Kyczart | Scotland - Morocco | ChatGpt: 0:1 | zgodność: 36,7%
Kyczart | Brazylia - Haiti | ChatGpt: 3:0 | zgodność: 38,7%
Kyczart | Turcja - Paragwaj | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 40,6%
Kyczart | Holandia - Szwecja | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 39,4%
Kyczart | Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej | ChatGpt: 3:1 | zgodność: 38,2%
Kyczart | Ekwador - Curazao | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 40,0%
Kyczart | Tunezja - Japonia | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 41,7%
Kyczart | Hiszpania - Arabia Saudyjska | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 43,2%
Kyczart | Belgia - Iran | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 44,7%
Kyczart | Urugwaj - Republika Zielonego Przylądka | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 46,2%
Kyczart | Nowa Zelandia - Egipt | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 47,5%
Kyczart | Argentyna - Austria | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 46,3%
Kyczart | Francja - Iraq | ChatGpt: 3:0 | zgodność: 47,6%
Kyczart | Norwegia - Senegal | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 46,5%
Kyczart | Jordania - Algeria | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 47,7%
Kyczart | Portugalia - Uzbekistan | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 48,9%
Kyczart | Anglia - Ghana | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 50,0%
Kyczart | Panama - Chorwacja | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 48,9%
Kyczart | Kolumbia - Congo DR | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 50,0%
Kyczart | Szwajcaria - Kanada | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 51,0%
Kyczart | Bosnia-Herzegovina - Qatar | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 50,0%
Kyczart | Scotland - Brazylia | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 49,0%
Kyczart | Morocco - Haiti | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 50,0%
Kyczart | Africa Południowa - Korea Południowa | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 50,9%
Kyczart | Czechy - Meksyk | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 51,9%
Kyczart | Curazao - Wybrzeże Kości Słoniowej | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 52,7%
Kyczart | Ekwador - Niemcy | ChatGpt: 0:3 | zgodność: 51,8%
Kyczart | Japonia - Szwecja | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 50,9%
Kyczart | Tunezja - Holandia | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 50,0%
Kyczart | Turcja - Stany Zjednoczone | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 49,2%
Kyczart | Paragwaj - Australia | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 48,3%
Kyczart | Norwegia - Francja | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 47,5%
Kyczart | Senegal - Iraq | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 48,4%
Kyczart | Republika Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 49,2%
Kyczart | Urugwaj - Hiszpania | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 48,4%
Kyczart | Egipt - Iran | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 49,2%
Kyczart | Nowa Zelandia - Belgia | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 50,0%
Kyczart | Chorwacja - Ghana | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 49,3%
Kyczart | Panama - Anglia | ChatGpt: 0:3 | zgodność: 48,5%
Kyczart | Kolumbia - Portugalia | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 49,3%
Kyczart | Congo DR - Uzbekistan | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 50,0%
Kyczart | Jordania - Argentyna | ChatGpt: 0:3 | zgodność: 49,3%
Kyczart | Algeria - Austria | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 48,6%
Kyczart | Africa Południowa - Kanada | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 49,3%
Kyczart | Brazylia - Japonia | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 48,6%
Kyczart | Niemcy - Paragwaj | ChatGpt: 3:1 | zgodność: 48,0%
Kyczart | Holandia - Morocco | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 48,7%
Kyczart | Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 49,4%
Kyczart | Francja - Szwecja | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 50,0%
Kyczart | Meksyk - Ekwador | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 49,4%
Kyczart | Anglia - Congo DR | ChatGpt: 3:0 | zgodność: 48,8%
Kyczart | Belgia - Senegal | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 49,4%
Kyczart | Stany Zjednoczone - Bosnia-Herzegovina | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 50,0%
Kyczart | Hiszpania - Austria | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 50,6%
Kyczart | Portugalia - Chorwacja | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 50,0%
Kyczart | Szwajcaria - Algeria | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 50,6%
Kyczart | Australia - Egipt | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 50,0%
Kyczart | Argentyna - Republika Zielonego Przylądka | ChatGpt: 3:0 | zgodność: 49,4%
Kyczart | Kolumbia - Ghana | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 50,0%
Kyczart | Kanada - Morocco | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 50,6%
Kyczart | Paragwaj - Francja | ChatGpt: 1:3 | zgodność: 50,0%
Kyczart | Brazylia - Norwegia | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 50,5%
Kyczart | Meksyk - Anglia | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 51,1%
Kyczart | Portugalia - Hiszpania | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 51,6%
Kyczart | Stany Zjednoczone - Belgia | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 52,1%
Kyczart | Argentyna - Egipt | ChatGpt: 3:1 | zgodność: 51,6%
Kyczart | Szwajcaria - Kolumbia | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 51,0%
Kyczart | Hiszpania - Belgia | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 50,5%
Kyczart | Norwegia - Anglia | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 50,0%
Kyczart | Argentyna - Szwajcaria | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 49,5%
Kyczart | Francja - Hiszpania | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 50,0%
Kyczart | Anglia - Argentyna | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 50,5%
Kyczart | Francja - Anglia | ChatGpt: 3:2 | zgodność: 50,0%
Kyczart | Hiszpania - Argentyna | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 49,5%
Seba Zarzy | Meksyk - Africa Południowa | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 100,0%
Seba Zarzy | Korea Południowa - Czechy | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 100,0%
Seba Zarzy | Kanada - Bosnia-Herzegovina | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 100,0%
Seba Zarzy | Stany Zjednoczone - Paragwaj | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 100,0%
Seba Zarzy | Qatar - Szwajcaria | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 100,0%
Seba Zarzy | Brazylia - Morocco | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 83,3%
Seba Zarzy | Haiti - Scotland | ChatGpt: 0:1 | zgodność: 71,4%
Seba Zarzy | Australia - Turcja | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 62,5%
Seba Zarzy | Niemcy - Curazao | ChatGpt: 3:0 | zgodność: 55,6%
Seba Zarzy | Holandia - Japonia | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 60,0%
Seba Zarzy | Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 63,6%
Seba Zarzy | Szwecja - Tunezja | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 66,7%
Seba Zarzy | Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka | ChatGpt: 3:0 | zgodność: 61,5%
Seba Zarzy | Belgia - Egipt | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 64,3%
Seba Zarzy | Arabia Saudyjska - Urugwaj | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 66,7%
Seba Zarzy | Iran - Nowa Zelandia | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 68,8%
Seba Zarzy | Francja - Senegal | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 70,6%
Seba Zarzy | Iraq - Norwegia | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 72,2%
Seba Zarzy | Argentyna - Algeria | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 68,4%
Seba Zarzy | Austria - Jordania | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 70,0%
Seba Zarzy | Portugalia - Congo DR | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 71,4%
Seba Zarzy | Anglia - Chorwacja | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 68,2%
Seba Zarzy | Ghana - Panama | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 65,2%
Seba Zarzy | Uzbekistan - Kolumbia | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 66,7%
Seba Zarzy | Czechy - Africa Południowa | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 64,0%
Seba Zarzy | Szwajcaria - Bosnia-Herzegovina | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 61,5%
Seba Zarzy | Kanada - Qatar | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 59,3%
Seba Zarzy | Meksyk - Korea Południowa | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 60,7%
Seba Zarzy | Stany Zjednoczone - Australia | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 58,6%
Seba Zarzy | Scotland - Morocco | ChatGpt: 0:1 | zgodność: 56,7%
Seba Zarzy | Brazylia - Haiti | ChatGpt: 3:0 | zgodność: 58,1%
Seba Zarzy | Turcja - Paragwaj | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 56,3%
Seba Zarzy | Holandia - Szwecja | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 54,5%
Seba Zarzy | Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej | ChatGpt: 3:1 | zgodność: 52,9%
Seba Zarzy | Ekwador - Curazao | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 51,4%
Seba Zarzy | Tunezja - Japonia | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 50,0%
Seba Zarzy | Hiszpania - Arabia Saudyjska | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 48,6%
Seba Zarzy | Belgia - Iran | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 47,4%
Seba Zarzy | Urugwaj - Republika Zielonego Przylądka | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 48,7%
Seba Zarzy | Nowa Zelandia - Egipt | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 47,5%
Seba Zarzy | Argentyna - Austria | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 46,3%
Seba Zarzy | Francja - Iraq | ChatGpt: 3:0 | zgodność: 47,6%
Seba Zarzy | Norwegia - Senegal | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 46,5%
Seba Zarzy | Jordania - Algeria | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 45,5%
Seba Zarzy | Portugalia - Uzbekistan | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 44,4%
Seba Zarzy | Anglia - Ghana | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 43,5%
Seba Zarzy | Panama - Chorwacja | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 44,7%
Seba Zarzy | Kolumbia - Congo DR | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 45,8%
Seba Zarzy | Szwajcaria - Kanada | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 44,9%
Seba Zarzy | Bosnia-Herzegovina - Qatar | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 46,0%
Seba Zarzy | Scotland - Brazylia | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 47,1%
Seba Zarzy | Morocco - Haiti | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 48,1%
Seba Zarzy | Africa Południowa - Korea Południowa | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 49,1%
Seba Zarzy | Czechy - Meksyk | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 48,1%
Seba Zarzy | Curazao - Wybrzeże Kości Słoniowej | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 47,3%
Seba Zarzy | Ekwador - Niemcy | ChatGpt: 0:3 | zgodność: 48,2%
Seba Zarzy | Japonia - Szwecja | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 47,4%
Seba Zarzy | Tunezja - Holandia | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 46,6%
Seba Zarzy | Turcja - Stany Zjednoczone | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 45,8%
Seba Zarzy | Paragwaj - Australia | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 45,0%
Seba Zarzy | Norwegia - Francja | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 44,3%
Seba Zarzy | Senegal - Iraq | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 43,5%
Seba Zarzy | Republika Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 42,9%
Seba Zarzy | Urugwaj - Hiszpania | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 42,2%
Seba Zarzy | Egipt - Iran | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 41,5%
Seba Zarzy | Nowa Zelandia - Belgia | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 40,9%
Seba Zarzy | Chorwacja - Ghana | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 41,8%
Seba Zarzy | Panama - Anglia | ChatGpt: 0:3 | zgodność: 42,6%
Seba Zarzy | Kolumbia - Portugalia | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 42,0%
Seba Zarzy | Congo DR - Uzbekistan | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 42,9%
Seba Zarzy | Jordania - Argentyna | ChatGpt: 0:3 | zgodność: 43,7%
Seba Zarzy | Algeria - Austria | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 44,4%
Seba Zarzy | Africa Południowa - Kanada | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 45,2%
Seba Zarzy | Brazylia - Japonia | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 44,6%
Seba Zarzy | Niemcy - Paragwaj | ChatGpt: 3:1 | zgodność: 44,0%
Seba Zarzy | Holandia - Morocco | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 43,4%
Seba Zarzy | Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 42,9%
Seba Zarzy | Francja - Szwecja | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 42,3%
Seba Zarzy | Meksyk - Ekwador | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 41,8%
Seba Zarzy | Anglia - Congo DR | ChatGpt: 3:0 | zgodność: 41,3%
Seba Zarzy | Belgia - Senegal | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 42,0%
Seba Zarzy | Stany Zjednoczone - Bosnia-Herzegovina | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 42,7%
Seba Zarzy | Hiszpania - Austria | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 43,4%
Seba Zarzy | Portugalia - Chorwacja | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 42,9%
Seba Zarzy | Szwajcaria - Algeria | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 43,5%
Seba Zarzy | Australia - Egipt | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 43,0%
Seba Zarzy | Argentyna - Republika Zielonego Przylądka | ChatGpt: 3:0 | zgodność: 42,5%
Seba Zarzy | Kolumbia - Ghana | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 43,2%
Seba Zarzy | Kanada - Morocco | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 42,7%
Seba Zarzy | Paragwaj - Francja | ChatGpt: 1:3 | zgodność: 42,2%
Seba Zarzy | Brazylia - Norwegia | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 41,8%
Seba Zarzy | Meksyk - Anglia | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 42,4%
Seba Zarzy | Portugalia - Hiszpania | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 43,0%
Seba Zarzy | Stany Zjednoczone - Belgia | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 42,6%
Seba Zarzy | Argentyna - Egipt | ChatGpt: 3:1 | zgodność: 42,1%
Seba Zarzy | Szwajcaria - Kolumbia | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 41,7%
Seba Zarzy | Hiszpania - Belgia | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 41,2%
Seba Zarzy | Norwegia - Anglia | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 40,8%
Seba Zarzy | Argentyna - Szwajcaria | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 40,4%
Seba Zarzy | Francja - Hiszpania | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 41,0%
Seba Zarzy | Anglia - Argentyna | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 41,6%
Seba Zarzy | Francja - Anglia | ChatGpt: 3:2 | zgodność: 41,6%
Seba Zarzy | Hiszpania - Argentyna | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 42,2%
Ariku | Meksyk - Africa Południowa | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 100,0%
Ariku | Korea Południowa - Czechy | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 50,0%
Ariku | Kanada - Bosnia-Herzegovina | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 33,3%
Ariku | Stany Zjednoczone - Paragwaj | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 25,0%
Ariku | Qatar - Szwajcaria | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 20,0%
Ariku | Brazylia - Morocco | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 33,3%
Ariku | Haiti - Scotland | ChatGpt: 0:1 | zgodność: 42,9%
Ariku | Australia - Turcja | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 37,5%
Ariku | Niemcy - Curazao | ChatGpt: 3:0 | zgodność: 33,3%
Ariku | Holandia - Japonia | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 30,0%
Ariku | Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 36,4%
Ariku | Szwecja - Tunezja | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 33,3%
Ariku | Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka | ChatGpt: 3:0 | zgodność: 38,5%
Ariku | Belgia - Egipt | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 35,7%
Ariku | Arabia Saudyjska - Urugwaj | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 33,3%
Ariku | Iran - Nowa Zelandia | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 31,3%
Ariku | Francja - Senegal | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 35,3%
Ariku | Iraq - Norwegia | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 38,9%
Ariku | Argentyna - Algeria | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 36,8%
Ariku | Austria - Jordania | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 40,0%
Ariku | Portugalia - Congo DR | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 42,9%
Ariku | Anglia - Chorwacja | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 40,9%
Ariku | Ghana - Panama | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 39,1%
Ariku | Uzbekistan - Kolumbia | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 37,5%
Ariku | Czechy - Africa Południowa | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 36,0%
Ariku | Szwajcaria - Bosnia-Herzegovina | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 34,6%
Ariku | Kanada - Qatar | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 33,3%
Ariku | Meksyk - Korea Południowa | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 35,7%
Ariku | Stany Zjednoczone - Australia | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 34,5%
Ariku | Scotland - Morocco | ChatGpt: 0:1 | zgodność: 33,3%
Ariku | Brazylia - Haiti | ChatGpt: 3:0 | zgodność: 32,3%
Ariku | Turcja - Paragwaj | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 34,4%
Ariku | Holandia - Szwecja | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 33,3%
Ariku | Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej | ChatGpt: 3:1 | zgodność: 35,3%
Ariku | Ekwador - Curazao | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 34,3%
Ariku | Tunezja - Japonia | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 33,3%
Ariku | Hiszpania - Arabia Saudyjska | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 32,4%
Ariku | Belgia - Iran | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 31,6%
Ariku | Urugwaj - Republika Zielonego Przylądka | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 33,3%
Ariku | Nowa Zelandia - Egipt | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 32,5%
Ariku | Argentyna - Austria | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 34,1%
Ariku | Francja - Iraq | ChatGpt: 3:0 | zgodność: 33,3%
Ariku | Norwegia - Senegal | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 34,9%
Ariku | Jordania - Algeria | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 34,1%
Ariku | Portugalia - Uzbekistan | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 35,6%
Ariku | Anglia - Ghana | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 34,8%
Ariku | Panama - Chorwacja | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 34,0%
Ariku | Kolumbia - Congo DR | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 33,3%
Ariku | Szwajcaria - Kanada | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 32,7%
Ariku | Bosnia-Herzegovina - Qatar | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 34,0%
Ariku | Scotland - Brazylia | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 35,3%
Ariku | Morocco - Haiti | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 36,5%
Ariku | Africa Południowa - Korea Południowa | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 37,7%
Ariku | Czechy - Meksyk | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 37,0%
Ariku | Curazao - Wybrzeże Kości Słoniowej | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 36,4%
Ariku | Ekwador - Niemcy | ChatGpt: 0:3 | zgodność: 35,7%
Ariku | Japonia - Szwecja | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 35,1%
Ariku | Tunezja - Holandia | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 34,5%
Ariku | Turcja - Stany Zjednoczone | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 33,9%
Ariku | Paragwaj - Australia | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 33,3%
Ariku | Norwegia - Francja | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 34,4%
Ariku | Senegal - Iraq | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 33,9%
Ariku | Republika Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 34,9%
Ariku | Urugwaj - Hiszpania | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 34,4%
Ariku | Egipt - Iran | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 33,8%
Ariku | Nowa Zelandia - Belgia | ChatGpt: 0:2 | zgodność: 34,8%
Ariku | Chorwacja - Ghana | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 34,3%
Ariku | Panama - Anglia | ChatGpt: 0:3 | zgodność: 35,3%
Ariku | Kolumbia - Portugalia | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 36,2%
Ariku | Congo DR - Uzbekistan | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 35,7%
Ariku | Jordania - Argentyna | ChatGpt: 0:3 | zgodność: 36,6%
Ariku | Algeria - Austria | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 36,1%
Ariku | Africa Południowa - Kanada | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 37,0%
Ariku | Brazylia - Japonia | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 36,5%
Ariku | Niemcy - Paragwaj | ChatGpt: 3:1 | zgodność: 36,0%
Ariku | Holandia - Morocco | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 35,5%
Ariku | Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 36,4%
Ariku | Francja - Szwecja | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 35,9%
Ariku | Meksyk - Ekwador | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 35,4%
Ariku | Anglia - Congo DR | ChatGpt: 3:0 | zgodność: 35,0%
Ariku | Belgia - Senegal | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 34,6%
Ariku | Stany Zjednoczone - Bosnia-Herzegovina | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 35,4%
Ariku | Hiszpania - Austria | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 36,1%
Ariku | Portugalia - Chorwacja | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 36,9%
Ariku | Szwajcaria - Algeria | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 36,5%
Ariku | Australia - Egipt | ChatGpt: 1:0 | zgodność: 36,0%
Ariku | Argentyna - Republika Zielonego Przylądka | ChatGpt: 3:0 | zgodność: 35,6%
Ariku | Kolumbia - Ghana | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 35,2%
Ariku | Kanada - Morocco | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 35,2%
Ariku | Paragwaj - Francja | ChatGpt: 1:3 | zgodność: 34,8%
Ariku | Brazylia - Norwegia | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 34,4%
Ariku | Meksyk - Anglia | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 35,2%
Ariku | Portugalia - Hiszpania | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 35,9%
Ariku | Stany Zjednoczone - Belgia | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 36,6%
Ariku | Argentyna - Egipt | ChatGpt: 3:1 | zgodność: 36,2%
Ariku | Szwajcaria - Kolumbia | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 35,8%
Ariku | Hiszpania - Belgia | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 35,4%
Ariku | Norwegia - Anglia | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 35,1%
Ariku | Argentyna - Szwajcaria | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 34,7%
Ariku | Francja - Hiszpania | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 34,3%
Ariku | Anglia - Argentyna | ChatGpt: 1:2 | zgodność: 34,0%
Ariku | Francja - Anglia | ChatGpt: 3:2 | zgodność: 34,0%
Ariku | Hiszpania - Argentyna | ChatGpt: 2:1 | zgodność: 33,7%
Boromir | Meksyk - Africa Południowa | ChatGpt: 2:0 | zgodność: 100,0%
Boromir | Korea Południowa - Czechy | ChatGpt: 1:1 | zgodność: 100,0%
