grupy

Group A

Z R P
Meksyk 2 2 0 0 6 (3-0)
Korea Południowa 2 1 0 1 3 (2-2)
Czechy 2 0 1 1 1 (2-3)
Africa Południowa 2 0 1 1 1 (1-3)

Group B

Z R P
Kanada 2 1 1 0 4 (7-1)
Szwajcaria 2 1 1 0 4 (5-2)
Bosnia-Herzegovina 2 0 1 1 1 (2-5)
Qatar 2 0 1 1 1 (1-7)

Group C

Z R P
Scotland 1 1 0 0 3 (1-0)
Brazylia 1 0 1 0 1 (1-1)
Morocco 1 0 1 0 1 (1-1)
Haiti 1 0 0 1 0 (0-1)

Group D

Z R P
Stany Zjednoczone 1 1 0 0 3 (4-1)
Australia 1 1 0 0 3 (2-0)
Turcja 1 0 0 1 0 (0-2)
Paragwaj 1 0 0 1 0 (1-4)

Group E

Z R P
Niemcy 2 1 1 0 4 (7-1)
Wybrzeże Kości Słoniowej 2 1 1 0 4 (1-0)
Ekwador 2 0 1 1 1 (0-1)
Curazao 2 0 1 1 1 (1-7)

Group F

Z R P
Szwecja 1 1 0 0 3 (5-1)
Holandia 1 0 1 0 1 (2-2)
Japonia 1 0 1 0 1 (2-2)
Tunezja 1 0 0 1 0 (1-5)

Group G

Z R P
Iran 1 0 1 0 1 (2-2)
Nowa Zelandia 1 0 1 0 1 (2-2)
Belgia 1 0 1 0 1 (1-1)
Egipt 1 0 1 0 1 (1-1)

Group H

Z R P
Arabia Saudyjska 1 0 1 0 1 (1-1)
Urugwaj 1 0 1 0 1 (1-1)
Hiszpania 1 0 1 0 1 (0-0)
Republika Zielonego Przylądka 1 0 1 0 1 (0-0)

Group I

Z R P
Norwegia 1 1 0 0 3 (4-1)
Francja 1 1 0 0 3 (3-1)
Senegal 1 0 0 1 0 (1-3)
Iraq 1 0 0 1 0 (1-4)

Group J

Z R P
Argentyna 1 1 0 0 3 (3-0)
Austria 1 1 0 0 3 (3-1)
Jordania 1 0 0 1 0 (1-3)
Algeria 1 0 0 1 0 (0-3)

Group K

Z R P
Kolumbia 1 1 0 0 3 (3-1)
Portugalia 1 0 1 0 1 (1-1)
Congo DR 1 0 1 0 1 (1-1)
Uzbekistan 1 0 0 1 0 (1-3)

Group L

Z R P
Anglia 1 1 0 0 3 (4-2)
Ghana 1 1 0 0 3 (1-0)
Panama 1 0 0 1 0 (0-1)
Chorwacja 1 0 0 1 0 (2-4)
Przewijanie do góry
⚠️ Brakuje typów na najbliższy mecz: Stany Zjednoczone - Australia
Start: 19.06.2026 21:00. Nie typowali: Boromir
⚠️ Brakuje typów na najbliższy mecz: Stany Zjednoczone - Australia
Start: 19.06.2026 21:00. Nie typowali: Boromir